Trek 1120 Mountain Bike
Frame | Alpha Platinum Aluminum, tapered head tube, internal derailleur & dropper post routing, proprietary rack mounts, horizontal sliding dropouts, Boost148, 12mm thru axle |
---|---|
Fork | 1120 HCM Carbon, rack and fender mounts, Boost110, 15mm thru axle |
Max compatible fork travel | 120mm (510mm axle-to-crown) |
Fender/rack mounts | 1120 Adventure rack system with dry-bag holders |
Wheels
Hub front | Bontrager alloy, 6-bolt, Boost110, 15mm thru axle |
---|---|
Skewer front | Bontrager Switch thru axle, removable lever |
Hub rear | Bontrager alloy, sealed bearing, 6-bolt, Rapid Drive 108, Shimano MicroSpline freehub, Boost148, 12mm thru axle |
Skewer rear | Bontrager Switch thru axle, removable lever |
Rim | SUNringle Duroc 50 SL, tubeless tape included, 28-hole, 50mm width, Presta valve |
Tire | Bontrager XR2 Team Issue, Tubeless Ready, Inner Strength sidewalls, aramid bead, 29×3.00” |
Rim strip | Sun Ringle, 48mm |
Max tire size | 29×3.00″ |
Drivetrain
Shifter | Shimano SLX M7100, 12 speed |
---|---|
Rear derailleur | Shimano SLX M7100, long cage |
*Crank | Size: S Shimano SLX M7100, 30T alloy ring, 52mm chainline, 170mm length |
Size: M, L, XL Shimano SLX M7100, 30T alloy ring, 52mm chainline, 175mm length | |
Bottom bracket | Shimano MT500, 92mm, PressFit |
Cassette | Shimano SLX M7100, 10-51, 12 speed |
Chain | Shimano SLX M7100, 12 speed |
Max chainring size | 1x: 34T |
Components
Saddle | Bontrager Arvada, hollow chromoly rails, 138mm width |
---|---|
*Seatpost | Size: S Bontrager Line Dropper, 100mm travel, internal routing, 31.6mm, 345mm length |
Size: M, L, XL Bontrager Line Dropper, 125mm travel, internal routing, 31.6mm, 395mm length | |
Handlebar | Bontrager Comp, alloy, 31.8mm, 5mm rise, 720mm width |
Grips | Bontrager XR Endurance Comp, lock-on |
*Stem | Size: S Bontrager Elite, 31.8mm, Blendr compatible, 7 degree, 60mm length |
Size: M, L Bontrager Elite, 31.8mm, Blendr compatible, 7 degree, 70mm length | |
Size: XL Bontrager Elite, 31.8mm, Blendr compatible, 7 degree, 80mm length | |
Headset | FSA Integrated, sealed cartridge bearing, 1-1/8” top, 1.5” bottom |
Brake | Shimano 4-piston hydraulic disc, MT4100 lever, MT420 caliper |
*Brake rotor | Size: S, M, L, XL Shimano RT56, 6-bolt, 180mm |
Size: S Shimano RT56, 6-bolt, 160mm | |
Rotor size | Max brake rotor size: 180mm |
Accessories
Bag | Farley compression harness, up to 915 cu in (15L) |
---|---|
Cargo rack | 1120 Adventure rack system with dry-bag holders |
Weight
Weight | M – 14.08 kg / 31.05 lbs |
---|---|
Weight limit | This bike has a maximum total weight limit (combined weight of bicycle, rider, and cargo) of 300 pounds (136 kg). |
Size | Rider Height | Inseam |
---|---|---|
S | 155 – 165 cm 5’1″ – 5’5″ | 74 – 78 cm 29″ – 31″ |
M | 165 – 176 cm 5’5″ – 5’9″ | 79 – 83 cm 31″ – 33″ |
L | 177 – 188 cm 5’10” – 6’2″ | 84 – 89 cm 33″ – 35″ |
XL | 188 – 195 cm 6’2″ – 6’5″ | 89 – 91 cm 35″ – 36″ |
Reviews
There are no reviews yet.